304 - 3 Mcalpine Street
房源动态
MLS®# C12347028
| 2025.08.25 | 已租出 ($25) | $3,000 |
| 2025.08.15 | 创建 | $2,975 |
其他记录
| 2024.02.13 - 2024.02.23 | 已租出 | $2,900 |
| 2021.10.14 - 2021.12.17 MLS®# C5402779 | 暂停 | $749,000 |
| 2021.12.07 - 2021.12.17 | 已租出 | $2,595 |
| 2018.09.01 - 2018.10.05 | 已租出 | $3,195 |
| 2018.09.17 - 2018.09.21 | 已租出 | $11,500 |
| 2018.06.20 - 2018.06.29 | 已售出 | $950,000 |
| 2018.06.18 - 2018.06.28 | 已售出 | $940,000 |
| 2018.04.09 - 2018.04.26 | 已售出 | $588,000 |
| 2018.04.09 - 2018.04.11 | 已售出 | $929,000 |
| 2018.01.02 - 2018.03.21 | 已售出 | $1,030,000 |
| 2018.03.05 - 2018.03.11 | 已售出 | $941,000 |
| 2018.01.22 - 2018.02.11 | 已租出 | $2,650 |
| 2017.11.08 - 2018.01.15 | 已租出 | $2,300 |
| 2018.01.08 - 2018.01.11 | 已售出 | $634,000 |
| 2017.09.19 - 2017.10.25 | 已售出 | $910,000 |
| 2017.09.13 - 2017.09.21 | 已售出 | $559,000 |
| 2017.08.03 - 2017.08.28 | 已售出 | $1,020,000 |
| 2017.06.19 - 2017.08.01 | 已租出 | $2,000 |
| 2017.05.15 - 2017.06.19 | 已租出 | $6,350 |
| 2017.02.23 - 2017.03.08 | 已售出 | $565,000 |
| 2017.01.26 - 2017.02.05 | 已售出 | $520,000 |
| 2016.11.10 - 2017.01.31 | 已售出 | $605,000 |
| 2016.10.25 - 2016.12.28 | 已租出 | $5,900 |
| 2016.08.22 - 2016.09.10 | 已租出 | $4,500 |
| 2016.07.18 - 2016.07.29 | 已租出 | $4,000 |
| 2016.06.03 - 2016.06.08 | 已租出 | $3,250 |
| 2016.05.26 - 2016.06.05 | 已租出 | $6,500 |
| 2016.05.31 - 2016.06.03 | 已租出 | $3,600 |
| 2016.05.16 - 2016.05.24 | 已租出 | $3,500 |
| 2016.04.15 - 2016.04.26 | 已售出 | $850,000 |
| 2016.03.04 - 2016.04.11 | 已售出 | $725,000 |
| 2016.03.08 - 2016.03.28 | 已售出 | $425,000 |
| 2016.01.19 - 2016.03.09 | 已售出 | $565,000 |
| 2016.02.03 - 2016.02.27 | 已售出 | $1,380,000 |
| 2016.02.10 - 2016.02.14 | 已售出 | $512,000 |
| 2015.10.22 - 2015.12.08 | 已售出 | $750,000 |
| 2015.06.25 - 2015.11.17 | 已租出 | $9,500 |
| 2015.09.03 - 2015.10.05 | 已租出 | $2,700 |
| 2015.06.16 - 2015.06.29 | 已售出 | $849,000 |
| 2015.05.28 - 2015.06.19 | 已售出 | $627,000 |
| 2015.05.28 - 2015.06.11 | 已售出 | $525,000 |
| 2015.05.13 - 2015.05.27 | 已租出 | $4,000 |
| 2015.04.20 - 2015.05.04 | 已售出 | $1,200,000 |
| 2015.04.07 - 2015.04.15 | 已租出 | $3,300 |
| 2015.04.14 - 2015.04.14 | 已售出 | $433,900 |
| 2015.03.26 - 2015.03.26 | 已售出 | $462,250 |
房源信息
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 公寓
- 风格
- 共管公寓
- 房龄
- 16-30
- 使用面积
- 700-799
- 朝向
- North
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
1 Total Parking Spaces
1 Underground Garage
1 Parking Spaces
- 更新时间
- 2025-11-03
- 交接日期
- 2025-10-01
- 上市时间
- 2025-08-15
- 地下室
- None
- 壁炉状态
- N
- 供暖类型
- Electric
- 空调类型
- Central Air
- 储藏室类型
- Owned
- 包水
- Y
- 可养宠物
- Yes-with Restrictions
- Condo公司
- 1474
- 物业管理
- : Crossbridge Condominium Services Ltd 416-922-3164
- 经纪公司
- SUTTON GROUP-ASSOCIATES REALTY INC.
房源描述
Spacious 1+1 Condo In The Centre Of It All, While On A Quiet Residential Street. Amazing Layout, Large Den That Works As 2nd Bdrm. Spacious Kitchen, 2 People Can Cook Here. Granite Counters, Tons Of Cabinet Space. Rich Hardwood Floors, Floor-To-Ceiling Windows. Juliette Balcony.Spa BathroomWith Marble And Soaker Tub, Walk-In Glassed Shower. Lrg Locker+Parking Space, Party Room, Gym & Visitor Suites. 24Hr Concierge InLuxury Yorkville Bldg Steps To Summerhill, Rosedale, Shops, & Restos. New Stainless Steel Fridge, Stove, Dishwasher, Rangehood & Microwave, Full Size Washer & Dryer, Built-In Closets, All Window Coverings, All Elfs
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
学校教育
小学(JK-G8年级)
-
菲莎排名(2018) 702 / 3052 英语
-
ÉÉC du Sacré-Coeur-Toronto 1.2 km菲莎排名(2018) 1137 / 3052 天主教 法语
-
菲莎排名(2018) 1210 / 3052 天主教 英语
-
菲莎排名(2018) 42 / 3052 天主教 英语
中学(G9-G12年级)
-
Northern Secondary School 303.1 km菲莎排名(2023) 478 / 747 中学 英语 天才班
-
St. Joseph's College School 1.1 km菲莎排名(2023) 178 / 747 中学 天主教 英语
-
St. Michael’s Choir 2.3 km菲莎排名(2023) 1 / 747 中学 天主教 英语
-
St. Mary Catholic Academy 3.8 km菲莎排名(2023) 559 / 747 中学 天主教 英语
-
University of Toronto - St. Michael's College 806 m81 St. Mary Street, Toronto, ON M5S 1J4(416)926-1300
-
University of Toronto - Emmanuel College 818 m75 Queen's Park Crescent, Toronto, Ontario, M5S 1K7(416)585-4539
-
University of Toronto - Toronto School of Theology 1 km47 Queen's Park Cres E, Toronto, ON M5S 2C3(416)978-4039
-
Jesse Ketchum Early Learning & Child Care Centre 104 m7 Berryman Street Toronto, ON M5R1M7(416)392-5061
-
Jesse Ketchum Satellite Early Learning & Child Care Centre 159 m61 Davenport Road Toronto, ON M5R1H4(416)392-5061
周边亮点
-
Rosedale Line 1:Yonge-University号线 368 m
-
Bay Line 2:Bloor-Danforth号线 390 m
-
Bloor–Yonge Line 1:Yonge-University号线 Line 2:Bloor-Danforth号线 521 m
-
Museum Line 1:Yonge-University号线 782 m
-
St. George Line 2:Bloor-Danforth号线 Line 1:Yonge-University号线 895 m
-
Summerhill Line 1:Yonge-University号线 952 m
-
家乐汇超市 1.1 km558 Yonge St, Toronto, ON M4Y 1Y9
-
家乐汇超市 1.2 km351 Bloor St W, Toronto, ON M5S 1W7
-
大统华 4.6 km222 Cherry Street, Toronto, ON. M5A 3L2
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您