4701 - 180 University Avenue
房源动态
MLS®# C4314508
| 2018.12.17 | 已租出 | $6,875 |
| 2018.12.17 | 已租出 | $6,875 |
| 2018.11.30 | 创建 | $6,875 |
| 2018.11.30 | 创建 | $6,875 |
其他记录
| 2026.02.23 - 2026.03.17 MLS®# C12813862 | 有条件售出 | $1,999,998 |
| 2023.03.07 - 2023.03.07 MLS®# C5899107 | 终止 | $8,500 |
| 2021.11.22 - 2021.12.20 MLS®# C5438489 | 有条件租出 | $8,000 |
| 2020.08.28 - 2020.12.15 | 已租出 | $5,388 |
| 2019.08.28 - 2019.09.20 MLS®# C4559361 | 有条件售出 | $2,188,000 |
| 2019.04.01 - 2019.04.10 | 已售出 | $2,045,000 |
| 2018.10.11 - 2018.12.14 | 已租出 | $6,000 |
| 2018.11.29 - 2018.12.13 | 已售出 | $2,750,000 |
| 2018.11.15 - 2018.11.18 | 已租出 | $4,000 |
| 2018.11.01 - 2018.11.15 | 已租出 | $5,500 |
| 2018.09.04 - 2018.10.14 | 已租出 | $4,100 |
| 2018.09.10 - 2018.10.04 | 已租出 | $8,500 |
| 2018.08.21 - 2018.09.27 | 已售出 | $90,000 |
| 2018.08.08 - 2018.09.19 | 已售出 | $1,900,000 |
| 2018.08.10 - 2018.09.15 | 已售出 | $1,950,000 |
| 2018.08.28 - 2018.09.06 | 已售出 | $982,500 |
| 2018.08.01 - 2018.09.04 | 已租出 | $6,250 |
| 2018.08.21 - 2018.09.01 | 已租出 | $4,300 |
| 2018.08.02 - 2018.08.28 | 已租出 | $5,500 |
| 2018.06.20 - 2018.08.27 | 已租出 | $6,500 |
| 2018.06.04 - 2018.08.22 | 已售出 | $1,233,000 |
| 2018.08.07 - 2018.08.10 | 已租出 | $4,000 |
| 2018.08.01 - 2018.08.08 | 已租出 | $7,500 |
| 2018.07.12 - 2018.08.08 | 已售出 | $8,000,000 |
| 2018.05.14 - 2018.07.27 | 已租出 | $8,500 |
| 2018.07.16 - 2018.07.24 | 已租出 | $5,400 |
| 2018.07.23 - 2018.07.23 | 已售出 | $1,240,000 |
| 2018.06.09 - 2018.07.12 | 已租出 | $7,600 |
| 2018.07.06 - 2018.07.11 | 已租出 | $9,200 |
| 2018.07.03 - 2018.07.07 | 已租出 | $4,400 |
| 2018.06.15 - 2018.06.18 | 已租出 | $4,000 |
| 2018.05.24 - 2018.06.08 | 已售出 | $1,690,000 |
| 2018.05.31 - 2018.06.01 | 已租出 | $4,000 |
| 2018.05.24 - 2018.05.24 | 已售出 | $1,475,000 |
| 2018.05.18 - 2018.05.18 | 已售出 | $3,260,000 |
| 2018.05.09 - 2018.05.12 | 已租出 | $5,300 |
| 2018.04.27 - 2018.05.07 | 已租出 | $4,250 |
| 2018.05.04 - 2018.05.04 | 已售出 | $2,500,000 |
| 2018.05.04 - 2018.05.04 | 已售出 | $959,000 |
| 2018.04.27 - 2018.04.27 | 已租出 | $6,500 |
| 2018.04.26 - 2018.04.26 | 已租出 | $4,530 |
房源信息
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 公寓
- 风格
- 共管公寓
- 使用面积
- 1400-1599
- 朝向
- Sw
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
1 Total Parking Spaces
0 Undergrnd Garage
0 Parking Spaces
- 更新时间
- 2018-12-18
- 交接日期
- Tbd
- 上市时间
- 2018-11-30
- 地下室
- None
- 壁炉状态
- Y
- 供暖类型
- Gas
- 空调类型
- Central Air
- 储藏室类型
- Owned
- 有线电视
- N
- 包电
- N
- 包水
- Y
- 可养宠物
- Restrict
- Condo公司
- 2258
- 物业管理
- Brookfield Property Management
- 经纪公司
- SUTTON GROUP-ASSOCIATES REALTY INC., BROKERAGE
房源描述
Wake-Up In The Clouds With This Stunning 2 Bedroom, 2.5 Bath Condo At The Luxurious Shangri-La! Open Concept Living Space. Fireplace. Hardwood Flooring Throughout Main Area. Large Kitchen With Built-In Appliances And Tons Of Storage. Kitchen Island, Perfect For Entertaining! Unobstructed South West Facing Views. Large Balcony. Bedrooms Have South Facing Views & Private Bathrooms. Walk-In Closet In Master Bedroom. High Quality Finishes Throughout! A Must See! Fridge, Stove, Dishwasher, Washer & Dryer. Comes With 1 Parking And 1 Locker. Unit Is Professionally Managed. Amenities Include: Gym, Private Theatre, Spa, Concierge Service, Pool And Much More!
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
学校教育
小学(JK-G8年级)
-
菲莎排名(2018) 993 / 3052 英语
-
菲莎排名(2018) 51 / 3052 天主教 英语
-
菲莎排名(2018) 161 / 3052 天主教 英语
-
St. Michael Catholic School 1.3 km菲莎排名(2018) 1195 / 3037 天主教 英语
中学(G9-G12年级)
-
Northern Secondary School 305.9 km菲莎排名(2023) 478 / 747 中学 英语 天才班
-
St. Michael’s Choir 965 m菲莎排名(2023) 1 / 747 中学 天主教 英语
-
St. Joseph's College School 1.7 km菲莎排名(2023) 178 / 747 中学 天主教 英语
-
St. Mary Catholic Academy 3.9 km菲莎排名(2023) 559 / 747 中学 天主教 英语
-
The Michener Institute - 878 m222 St. Patrick Street, Toronto, Ontario Canada M5T 1V4(416)596-3101
-
Ryerson University - 1.1 km350 Victoria St, Toronto, ON M5B 2K3(416)979-5000
-
Collège Boréal - Toronto 1.1 km1 Yonge Street, Suite 300, Toronto, ON, M5E 1E5(416)289-5130
-
George Brown - Richmond Adelaide Childcare Centre 180 m130 Adelaide Street West Toronto, ON M5H3L5(416)415-2453
周边亮点
-
St. Andrew Line 1:Yonge-University号线 154 m
-
Osgoode Line 1:Yonge-University号线 224 m
-
Union Line 1:Yonge-University号线 558 m
-
King Line 1:Yonge-University号线 622 m
-
Queen Line 1:Yonge-University号线 641 m
-
St. Patrick Line 1:Yonge-University号线 661 m
-
Dundas Line 1:Yonge-University号线 896 m
-
Union Station Go Train Line:Milton Go Train Line:Lakeshore East Go Train Line:Lakeshore West Go Train Line:Stouffville Go Train Line:Richmond Hill Go Train Line:Kitchener Go Train Line:Barrie 670 m
-
家乐汇超市 1.7 km558 Yonge St, Toronto, ON M4Y 1Y9
-
家乐汇超市 2.3 km351 Bloor St W, Toronto, ON M5S 1W7
-
大统华 2.8 km222 Cherry Street, Toronto, ON. M5A 3L2
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您