702 - 55 Ann O'reilly Road
$
2,200
出租
房源动态
MLS®# C13017776
MLS®# C13017776
| 2026.04.19 | 创建 | $2,200 |
其他记录
| 2026.02.13 - 2026.04.19 MLS®# C12798158 | 暂停 | $2,400 |
| 2025.02.28 - 2025.03.03 | 已租出 | $2,300 |
| 2024.12.30 - 2025.02.28 MLS®# C11902479 | 暂停 | $2,400 |
| 2023.12.11 - 2024.01.11 | 已租出 | $2,500 |
| 2021.12.14 - 2022.01.08 | 已租出 | $2,000 |
| 2021.11.21 - 2021.12.14 MLS®# C5438144 | 暂停 | $2,100 |
| 2020.05.07 - 2020.07.06 | 已租出 | $1,900 |
| 2019.03.10 - 2019.04.05 | 已租出 | $2,050 |
| 2018.12.11 - 2018.12.31 | 已租出 | $2,050 |
| 2018.11.20 - 2018.12.15 | 已租出 | $2,600 |
| 2018.10.01 - 2018.12.07 | 已售出 | $505,000 |
| 2018.10.13 - 2018.12.04 | 已售出 | $490,000 |
| 2018.11.21 - 2018.12.03 | 已租出 | $2,100 |
| 2018.10.14 - 2018.12.01 | 已售出 | $503,000 |
| 2018.11.02 - 2018.11.15 | 已售出 | $497,500 |
| 2018.08.18 - 2018.11.09 | 已租出 | $3,400 |
| 2018.10.22 - 2018.11.06 | 已售出 | $418,000 |
| 2018.10.29 - 2018.11.01 | 已租出 | $2,000 |
| 2018.10.11 - 2018.10.31 | 已售出 | $510,000 |
| 2018.10.11 - 2018.10.31 | 已租出 | $2,100 |
| 2018.10.11 - 2018.10.27 | 已售出 | $547,000 |
| 2018.10.15 - 2018.10.23 | 已租出 | $2,050 |
| 2018.10.20 - 2018.10.21 | 已售出 | $575,000 |
| 2018.09.14 - 2018.10.16 | 已售出 | $556,000 |
| 2018.09.26 - 2018.10.14 | 已售出 | $409,000 |
| 2018.10.03 - 2018.10.13 | 已租出 | $2,350 |
| 2018.09.08 - 2018.10.12 | 已售出 | $512,000 |
| 2018.10.01 - 2018.10.12 | 已租出 | $2,150 |
| 2018.09.04 - 2018.10.12 | 已售出 | $606,500 |
| 2018.09.04 - 2018.10.04 | 已租出 | $2,150 |
| 2018.09.07 - 2018.10.04 | 已售出 | $548,000 |
| 2018.09.10 - 2018.10.01 | 已售出 | $521,800 |
| 2018.09.17 - 2018.09.29 | 已售出 | $458,500 |
| 2018.09.07 - 2018.09.25 | 已售出 | $530,000 |
| 2018.09.18 - 2018.09.18 | 已售出 | $485,000 |
| 2018.09.11 - 2018.09.16 | 已租出 | $2,100 |
| 2018.09.05 - 2018.09.15 | 已租出 | $2,150 |
| 2018.09.14 - 2018.09.14 | 已售出 | $538,500 |
| 2018.09.04 - 2018.09.08 | 已租出 | $1,850 |
| 2018.08.30 - 2018.08.31 | 已租出 | $2,500 |
| 2018.08.26 - 2018.08.28 | 已租出 | $2,500 |
| 2018.08.27 - 2018.08.28 | 已租出 | $1,950 |
| 2018.08.28 - 2018.08.28 | 已售出 | $565,000 |
| 2018.08.24 - 2018.08.27 | 已租出 | $2,700 |
| 2018.08.20 - 2018.08.24 | 已租出 | $2,100 |
| 2018.08.14 - 2018.08.24 | 已租出 | $2,000 |
| 2018.08.15 - 2018.08.15 | 已售出 | $520,000 |
| 2018.08.13 - 2018.08.13 | 已租出 | $2,200 |
房源信息
基本信息
房间详情
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 公寓
- 风格
- 共管公寓
- 使用面积
- 600-699
- 朝向
- North
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
1 Total Parking Spaces
1 Underground Garage
1 Parking Spaces
- 更新时间
- 2026-04-19
- 交接日期
- Flexible/ T.B.A.
- 上市时间
- 2026-04-19
- 地下室
- None
- 壁炉状态
- N
- 供暖类型
- Electric
- 空调类型
- Central Air
- 储藏室类型
- None
- 可养宠物
- No
- Condo公司
- 2580
- 物业管理
- Del Property Management Inc. 647-352-9988
- 经纪公司
- REAL ONE REALTY INC.
- 房间 楼层
- 长度 x 宽度 ( 面积 )
- 细节描述
- Dining Room
- 22.1ft x 8ft (177 ft2 ) 6.74m x 2.44m (16.4 m2 )
- Den
- 7ft x 7.2ft (50.2 ft2 ) 2.13m x 2.19m (4.7 m2 )
- Living Room
- 22.1ft x 10ft (221.3 ft2 ) 6.74m x 3.05m (20.6 m2 )
- Bedroom
- 10.3ft x 10ft (103.1 ft2 ) 3.14m x 3.05m (9.6 m2 )
- Bathroom
- 联系经纪
房源描述
Tridel's Alto At Atria, 1+1 Bedroom Plus Balcony, One Parking Included, Laminated Floor Throughout, Granite Countertop And S/S Appliances, 9 Feet Ceiling, Excellent Layout, 24 Hours Concierge, Convenient Location, Close To Ttc, Subway, Hwys 401/Dvp, Fairview Mall. S/S Fridge, B/I Oven, B/I Dishwasher, Range Hood, Cooktop, Washer, Dryer, Existing Elfs.
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
社区:Henry Farm
公寓行情
平均售价
$523,475.62
同比 -8.54 %
平均租金
$2,392.95
同比 -7.10 %
学校教育
中小学
大学/学院
Daycare
小学(JK-G8年级)
-
Muirhead Public School 899 m菲莎排名(2018) 2389 / 3064 英语
-
Pleasant View Middle School 1.6 km小学 英语
-
菲莎排名(2018) 1495 / 3052 天主教 英语 法语
-
ÉÉC Sainte-Madeleine 1.4 km菲莎排名(2018) 873 / 3052 天主教 法语
-
菲莎排名(2018) 260 / 3052 天主教 英语
中学(G9-G12年级)
-
ÉS Étienne-Brûlé 4 km菲莎排名(2023) 178 / 747 中学 法语
-
菲莎排名(2023) 367 / 747 中学 英语 AP课程
-
菲莎排名(2023) 158 / 747 中学 天主教 英语
-
菲莎排名(2023) 178 / 747 中学 天主教 英语
-
菲莎排名(2023) 238 / 747 中学 天主教 英语
-
Lambton College - Toronto 523 m400-265 Yorkland Blvd, Toronto, ON, M2J 1S5(416)485-2098
-
Head Start Montessori 154 m2235 Sheppard Avenue East Suite 105 Toronto, ON M2J5B5(416)756-7300
周边亮点
超市
-
鸿泰超市 637 m2555 Victoria Park Ave, Scarborough, ON M1T 1A3
-
泰锦超市 1.8 km3331 Sheppard Ave E, Scarborough, ON M1T 1V6
-
鼎泰超市 2.3 km3030 Don Mills Rd E, North York, ON M2J 3B6
-
家乐汇超市 2.7 km865 York Mills Road, Toronto, ON M3B 1Y6
-
Costco Scarborough 3 km1411 WARDEN AVESCARBOROUGH, ON M1R 2S3
-
阳光超市 3.5 km115 Ravel Road, North York, ON, M2H 1T1
-
华泰超市 4 km8 William Kitchen RdScarborough, ON M1P 5B7
-
丰泰超市 4.7 km355 Bamburgh Cir, Scarborough, ON M1W 3Y1
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您