$ 2,050
804 - 170 Sudbury Street
近大学 GoTrain

804 - 170 Sudbury Street

公寓
Toronto, Ontario M6J 0A1
1 1 1 500-599 sqft
1 1 1
500-599 sqft
$ 2,050
出租
近大学 GoTrain

房源动态

MLS®# C12955956

MLS®# C12955956

2026.04.02 创建 $2,050

其他记录

2021.10.21 - 2021.11.23 已租出 $1,800
2018.12.10 - 2018.12.22 已售出 $450,000
2018.11.10 - 2018.12.16 已租出 $2,475
2018.10.31 - 2018.10.31 已售出 $480,000
2018.09.24 - 2018.10.11 已租出 $2,600
2018.09.27 - 2018.10.04 已租出 $2,750
2018.06.25 - 2018.09.20 已售出 $24,999
2018.09.11 - 2018.09.16 已租出 $2,600
2018.09.07 - 2018.09.11 已租出 $2,800
2018.06.19 - 2018.08.13 已售出 $507,000
2018.07.04 - 2018.07.30 已租出 $1,899
2018.07.17 - 2018.07.19 已售出 $428,000
2018.07.07 - 2018.07.16 已租出 $2,700
2018.05.11 - 2018.06.12 已售出 $518,000
2018.03.27 - 2018.04.05 已售出 $425,000
2018.02.27 - 2018.03.15 已售出 $425,000
2018.02.28 - 2018.03.11 已售出 $400,500
2018.03.06 - 2018.03.09 已售出 $444,900
2018.02.20 - 2018.03.06 已售出 $390,000
2018.02.22 - 2018.02.27 已租出 $2,200
2018.01.18 - 2018.02.27 已租出 $2,500
2018.02.09 - 2018.02.15 已售出 $456,000
2018.01.31 - 2018.02.14 已租出 $2,300
2018.02.02 - 2018.02.07 已售出 $410,000
2017.12.15 - 2017.12.31 已售出 $505,000
2017.12.21 - 2017.12.23 已租出 $1,695
2017.10.23 - 2017.11.13 已租出 $2,500
2017.10.06 - 2017.10.08 已租出 $1,750
2017.09.14 - 2017.09.14 已售出 $350,000
2017.08.14 - 2017.08.23 已售出 $350,000
2017.07.31 - 2017.08.09 已租出 $1,850
2017.07.24 - 2017.07.31 已售出 $395,000
2017.07.27 - 2017.07.29 已租出 $1,500
2017.07.24 - 2017.07.28 已租出 $2,450
2017.07.13 - 2017.07.26 已售出 $389,000
2017.07.21 - 2017.07.24 已租出 $1,625
2017.07.05 - 2017.07.11 已售出 $321,500
2017.06.05 - 2017.06.28 已售出 $360,000
2017.06.21 - 2017.06.21 已售出 $420,000
2017.06.09 - 2017.06.20 已售出 $425,000
2017.06.09 - 2017.06.19 已售出 $490,000
2017.06.11 - 2017.06.16 已租出 $1,500
2017.06.15 - 2017.06.15 已售出 $339,000
2017.06.06 - 2017.06.06 已租出 $1,650

房源信息

基本信息 房间详情
MLS®#
复制
类型
公寓
风格
共管公寓
使用面积
500-599
朝向
West
占地面积
联系经纪
车位
0 Total Parking Spaces
0 Underground Garage
0 Parking Spaces
更新时间
2026-04-03
交接日期
2026-06-01
上市时间
2026-04-02
地下室
None
壁炉状态
N
供暖类型
Gas
空调类型
Central Air
储藏室类型
Owned
包水
Y
可养宠物
Yes-with Restrictions
Condo公司
2355
物业管理
First Service Residential
经纪公司
RIGHT AT HOME REALTY

房源描述

Live In The Fabulous Curve Condos In Trendy Queen West! Fantastic Unit In The Heart Of One Of The Best Neighborhoods In The City! Walk To Restaurants, Bars, Groceries, Drake Hotel, Trinity Bellwoods Park. Steps To 24Hr Streetcar. Ensuite Laundry. Storage Locker Included

Live In The Fabulous Curve Condos In Trendy Queen West! Fantastic Unit In The Heart Of One Of The Best Neighborhoods In The City! Walk To Restaurants, Bars, Groceries, Drake Hotel, Trinity Bellwoods Park. Steps To 24Hr Streetcar. Ensuite Laundry. Storage Locker Included

The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.

投资分析

社区:Little Portugal
公寓行情
平均售价
$555,071.43
同比 -20.46 %
平均租金
$2,572.70
同比 -1.75 %

学校教育

中小学 大学/学院

小学(JK-G8年级)

菲莎排名(2018) 993 / 3052 法语
菲莎排名(2018) 993 / 3052 英语
菲莎排名(2018) 2690 / 3052 天主教 英语
菲莎排名(2018) 1964 / 3052 天主教 英语
菲莎排名(2018) 1348 / 3052 天主教 英语

中学(G9-G12年级)

菲莎排名(2023) 29 / 747 中学 法语
菲莎排名(2023) 311 / 747 中学 英语 IB课程
菲莎排名(2023) 119 / 747 中学 天主教 法语 IB课程
菲莎排名(2023) 559 / 747 中学 天主教 英语
菲莎排名(2023) 633 / 747 中学 天主教 英语
La Cité collégiale - La Cité à Toronto 1.9 km
555, rue Richmond Ouest, bureau 301, Toronto, Ontario, M5V 3B1

周边亮点

Go Train 超市
Exhibition Go Train Line:Lakeshore West 800 m
家乐汇超市 3.4 km
351 Bloor St W, Toronto, ON M5S 1W7
家乐汇超市 4.1 km
558 Yonge St, Toronto, ON M4Y 1Y9

预约看房

选择日期
名字长度不够或者为空
请输入一个可用的邮箱地址
请输入一个可用的电话号码
电话咨询