1205 - 256 Doris Avenue
$
3,300
已出租
$ 3,200
溢价 +3.13%
房源动态
MLS®# C4300505
MLS®# C4300505
| 2018.12.06 | 已租出 | $3,300 |
| 2018.12.06 | 已租出 ($100) | $3,300 |
| 2018.11.11 | 创建 | $3,200 |
| 2018.11.11 | 创建 | $3,200 |
其他记录
| 2026.03.09 - 2026.03.18 | 已租出 | $2,700 |
| 2025.01.10 - 2025.02.25 | 已租出 | $2,800 |
| 2024.11.15 - 2025.01.10 MLS®# C10426107 | 终止 | $2,980 |
| 2022.11.08 - 2022.12.16 | 已租出 | $2,800 |
| 2021.11.15 - 2021.11.23 | 已租出 | $2,400 |
| 2020.09.18 - 2020.11.13 | 已租出 | $2,000 |
| 2019.06.21 - 2019.07.11 | 已租出 | $2,500 |
| 2018.11.19 - 2018.11.30 | 已售出 | $705,000 |
| 2018.09.06 - 2018.10.11 | 已售出 | $630,000 |
| 2018.08.26 - 2018.08.27 | 已租出 | $2,450 |
| 2018.08.13 - 2018.08.15 | 已租出 | $2,525 |
| 2018.07.12 - 2018.07.23 | 已租出 | $2,600 |
| 2018.05.18 - 2018.06.03 | 已租出 | $2,650 |
| 2018.05.03 - 2018.05.28 | 已售出 | $599,000 |
| 2018.04.23 - 2018.05.23 | 已售出 | $441,500 |
| 2018.04.23 - 2018.04.27 | 已售出 | $476,000 |
| 2018.03.20 - 2018.03.23 | 已租出 | $1,800 |
| 2018.03.19 - 2018.03.21 | 已租出 | $1,850 |
| 2018.03.06 - 2018.03.12 | 已租出 | $1,700 |
| 2018.02.06 - 2018.02.14 | 已租出 | $2,000 |
| 2018.01.28 - 2018.02.01 | 已租出 | $2,550 |
| 2018.01.21 - 2018.01.28 | 已租出 | $2,200 |
| 2017.12.04 - 2017.12.18 | 已租出 | $2,550 |
| 2017.11.24 - 2017.12.05 | 已租出 | $2,250 |
| 2017.09.26 - 2017.11.13 | 已售出 | $653,000 |
| 2017.10.20 - 2017.11.08 | 已售出 | $650,000 |
| 2017.10.04 - 2017.11.07 | 已售出 | $610,880 |
| 2017.09.11 - 2017.09.18 | 已租出 | $2,400 |
| 2017.07.20 - 2017.08.30 | 已售出 | $639,000 |
| 2017.08.12 - 2017.08.17 | 已租出 | $2,380 |
| 2017.08.14 - 2017.08.16 | 已租出 | $2,500 |
| 2017.06.25 - 2017.07.23 | 已售出 | $428,000 |
| 2017.07.14 - 2017.07.16 | 已租出 | $2,300 |
| 2017.07.04 - 2017.07.07 | 已租出 | $3,000 |
| 2017.05.10 - 2017.05.15 | 已租出 | $2,300 |
| 2017.04.20 - 2017.04.25 | 已租出 | $2,400 |
| 2017.04.10 - 2017.04.18 | 已售出 | $675,000 |
| 2017.03.23 - 2017.03.29 | 已售出 | $672,000 |
| 2017.03.13 - 2017.03.24 | 已租出 | $1,600 |
| 2017.02.10 - 2017.02.21 | 已售出 | $580,000 |
| 2017.01.31 - 2017.02.17 | 已售出 | $549,000 |
| 2017.02.09 - 2017.02.16 | 已租出 | $2,200 |
| 2017.01.19 - 2017.01.20 | 已售出 | $573,800 |
| 2017.01.10 - 2017.01.10 | 已租出 | $1,600 |
房源信息
基本信息
房间详情
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 公寓
- 风格
- 共管公寓
- 使用面积
- 1200-1399
- 朝向
- Se
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
1 Total Parking Spaces
0 Undergrnd Garage
1 Parking Spaces
- 更新时间
- 2018-12-07
- 交接日期
- Immediate
- 上市时间
- 2018-11-11
- 地下室
- None
- 壁炉状态
- N
- 供暖类型
- Gas
- 空调类型
- Central Air
- 储藏室类型
- Owned
- 有线电视
- N
- 包电
- Y
- 包水
- Y
- 可养宠物
- N
- Condo公司
- 1221
- 物业管理
- Samuel Property Management Ltd.
- 经纪公司
- RIGHT AT HOME REALTY INC., BROKERAGE
- 房间 楼层
- 长度 x 宽度 ( 面积 )
- 细节描述
- Living Flat
- 23.2ft x 10.3ft (239.3 ft2 ) 7.08m x 3.14m (22.2 m2 )
- Laminate,Combined W/Dining,Breakfast Bar
- Dining Flat
- 23.2ft x 10.3ft (239.3 ft2 ) 7.08m x 3.14m (22.2 m2 )
- Laminate,Open Concept,Combined W/Living
- Kitchen Flat
- 10.5ft x 7.9ft (82.9 ft2 ) 3.21m x 2.40m (7.7 m2 )
- W/O To Balcony,Eat-In Kitchen,Granite Counter
- Master Flat
- 15.6ft x 9.9ft (155.1 ft2 ) 4.77m x 3.02m (14.4 m2 )
- 4 Pc Ensuite,W/O To Balcony,W/I Closet
- 2nd Br Flat
- 12.9ft x 10.6ft (136.3 ft2 ) 3.92m x 3.23m (12.7 m2 )
- Laminate,Closet,Large Window
- 3rd Br Flat
- 9.9ft x 9.7ft (96.9 ft2 ) 3.03m x 2.97m (9 m2 )
- Laminate,Closet,Large Window
房源描述
Renovated And Spacious Unit With Breath Taking Views. 2 Balconies: In Kitchen And Master Bdrm. **Hydro Included** North York Living With Just Steps To Ttc North York Subway Station, Theatres, Restaurants And Empress Walk Shopping Centre And Mel Lastman Square. 24/7 Concierge, Sauna, Whirlpool And Guest Suite Are Just Some Of The Amenities. Stainless Steel Appliances: Fridge, Stove, Dishwasher, Ensuite Laundry. Parking Spot And Locker
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
社区:Willowdale East
公寓行情
平均售价
$646,092.68
同比 -2.07 %
平均租金
$2,453.52
同比 -9.78 %
学校教育
中小学
小学(JK-G8年级)
-
Cummer Valley Middle School 2.1 km小学 英语 天才班
-
McKee Public School 264 m英语
-
菲莎排名(2018) 1703 / 3052 天主教 英语
-
St. Edward Catholic School 1.8 km菲莎排名(2018) 110 / 3052 天主教 英语
-
St. Gabriel Catholic School 1.9 km菲莎排名(2018) 1964 / 3052 天主教 英语
中学(G9-G12年级)
-
菲莎排名(2023) 23 / 747 中学 英语
-
ÉS Étienne-Brûlé 3.9 km菲莎排名(2023) 178 / 747 中学 法语
-
Cardinal Carter-Arts 848 m菲莎排名(2023) 8 / 747 中学 天主教 英语
-
菲莎排名(2023) 349 / 747 中学 天主教 法语 IB课程
-
菲莎排名(2023) 238 / 747 中学 天主教 英语
周边亮点
地铁
超市
-
North York Centre Line 1:Yonge-University号线 267 m
-
家乐汇超市 3.1 km7040 Yonge Street, Thornhill, ON L4J 1V7
-
佳乐超市 3.6 km7181 Yonge street Suite 336., Thornhill ON, L3T 0C7
-
阳光超市 4.2 km115 Ravel Road, North York, ON, M2H 1T1
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您